Bouge d'allumage nickel bkr6e 4856
Avantages 1. coût élevé - Ratio de performance: par rapport aux bougies d'allumage en platine ou à l'iridium, les bougies d'allume en nickel sont relativement plus abordables, offrant un coût élevé - Ratio de performance . 2. largement applicabilité: adapté à la plupart des voitures de passagers, des motos et de petits moteurs, tels que la loi sur la loi: les plus de passager, ...
Envoyez demande
Présentation du produit
Avantages
1. coût élevé - Ratio de performance:Par rapport aux bougies d'allumage Platinum ou Iridium, les bougies d'allumage nickel sont relativement plus abordables, offrant un ratio de performances à coût élevé -.
2. Applicabilité à l'échelle:Convient à la plupart des voitures de tourisme, des motos et des petits moteurs, tels que les tondeuses à gazon, les générateurs et autres équipements, en particulier pour les véhicules réguliers qui ne nécessitent pas de bougies d'allumage de performance - élevées.
Détailler les données
| Modèle de produit: | Bkr6e | Résistance: | Oui |
| Taille du fil: | M14 x 1.25 | Numéro de pièce: | 4856 |
| Longueur du fil: | 17.5 | Matériel: | Nickel |
| Taille de surface hexagonale: | 16 | Certificat: | IATF16949 |
| Valeur de la chaleur: | 6 | Garantie du fabricant: | 1 an |
| Écart: | 0.8 | ||
| Fonctionnalité: | Nickel Middle Electrode 1 - Suppression de l'électrode-intersinte | ||
RÉFÉRENCE OEM NO:
| Fabricant: | Code : |
| Alfa Romeo | 46 41 70 10 |
| Alfa Romeo | 46 48 03 620 |
| Alfa Romeo | 46480362 |
| Alfa Romeo | 58 94 58 6 |
| Alfa Romeo | 71 71 16 38 |
| Alfa Romeo | 71 71 18 08 |
| Alfa Romeo | 75 46 51 9 |
| Alfa Romeo | 77 60 38 3 |
| Alfa Romeo | 77 72 45 3 |
| Alfa Romeo | 9Gy SSR |
| Daihatsu | 90048-51151-000 |
| Daihatsu | 90048-51152 |
| Daihatsu | 90048-51152-000 |
| DÉCRET | 46 41 70 10 |
| DÉCRET | 46 48 03 620 |
| DÉCRET | 46480362 |
| DÉCRET | 58 94 58 6 |
| DÉCRET | 71 71 16 38 |
| DÉCRET | 71 71 18 08 |
| DÉCRET | 75 46 51 9 |
| DÉCRET | 77 60 38 3 |
| DÉCRET | 77 72 45 3 |
| DÉCRET | 9639814380 |
| DÉCRET | 9Gy SSR |
| Honda | 98079-5685C |
| Isuzu | 8-9701-2928-0 |
| Isuzu | 8-9701-2930-0 |
| Lancia | 46 41 70 10 |
| Lancia | 46 48 03 620 |
| Lancia | 46480362 |
| Lancia | 58 94 58 6 |
| Lancia | 71 71 16 38 |
| Lancia | 71 71 18 08 |
| Lancia | 75 46 51 9 |
| Lancia | 77 60 38 3 |
| Lancia | 77 72 45 3 |
| Lancia | 9Gy SSR |
| Mazda | 1A50-18-110 |
| Mazda | 1Y07-18-110 |
| Mazda | BP49-18-110 |
| Mazda | BP50-18-110 |
| Mercedes - benz | 003 159 78 03 |
| Mitsubishi | MS 851 368 |
| Mitsubishi | MS 851 382 |
| Mitsubishi | MS 851 738 |
| Nissan | 22401-20J06 |
| Nissan | 22401-20J16 |
| Opel | 90 336 461 |
| Opel | 90 357 780 |
| Opel | 90 423 215 |
| Peugeot | 5962.71 |
| Peugeot | 5962.C5 |
| Peugeot | 5962.C6 |
| Peugeot | 5962.H2 |
| Peugeot | 5962.J9 |
| Peugeot | 5962.K4 |
| Peugeot | 5962.K6 |
| Peugeot | 5962.R9 |
| Peugeot | 5962.T8 |
| Peugeot | 5962.V7 |
| Renard | 77 00 500 168 |
| Renard | 89 33 003 862 |
| Subaru | 22401-ka080 |
| Subaru | 22401-ka150 |
| Suzuki | 09482-00427 |
| Suzuki | 09482-00429 |
| Toyota | 90098-70053 |
| Volvo | 2716 03 |
| Volvo | 2717 27 |
| Volvo | 8642660 |
| Dacia | 77 00 500 168 |
| Hyundai | 0K2AA-18110 |
| Hyundai | 18814-08061 |
| Hyundai | 18814-08062 |
| Hyundai | 27400-18110 |
| Kia | 0K2AA-18110 |
| Kia | 27400-18110 |
| Ferrari | 46 41 70 10 |
| Ferrari | 46 48 03 62 |
| Ferrari | 46 48 03 620 |
| Ferrari | 58 94 58 6 |
| Ferrari | 71 71 16 38 |
| Ferrari | 71 71 18 08 |
| Ferrari | 75 46 51 9 |
| Ferrari | 77 60 38 3 |
| Ferrari | 77 72 45 3 |
| Ferrari | 9Gy SSR |
| Maserati | 46 41 70 10 |
| Maserati | 46 48 03 62 |
| Maserati | 46 48 03 620 |
| Maserati | 58 94 58 6 |
| Maserati | 71 71 16 38 |
| Maserati | 71 71 18 08 |
| Maserati | 75 46 51 9 |
| Maserati | 77 60 38 3 |
| Maserati | 77 72 45 3 |
| Maserati | 9Gy SSR |
| LOTUS | A 100 E 6277 S |
| Lexus | 90098-70053 |
| Yamaha | 94702-00412 |
| Infiniti | 22401-20J06 |
| Infiniti | 22401-20J16 |
| Aboyer | 46 41 70 10 |
| Aboyer | 46 48 03 62 |
| Aboyer | 46 48 03 620 |
| Aboyer | 58 94 58 6 |
| Aboyer | 71 71 16 38 |
| Aboyer | 71 71 18 08 |
| Aboyer | 75 46 51 9 |
| Aboyer | 77 60 38 3 |
| Aboyer | 77 72 45 3 |
| Aboyer | 9Gy SSR |
Notre usine
Avantages du produit


étiquette à chaud: Bouge d'allumage nickel BKR6E 4856, Chine Nickel Spark Purg BKR6E 4856 Fabricants, fournisseurs, usine
Une paire de
Bouche d'allumage nickel LMAR7A -9 4908Un article
Bouche d'allumage nickel bpr6es -11 4824Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande












